1 BLN | 3 BLN | 6 BLN | 12 BLN | |
DEPO | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
GIRO | 2.50% | |||
TAB REGULER | 0.5% - 1.5% |
|||
TAB PREMIUM | 4.5% | |||
Rp. 0 - Rp. 100 Juta | 1.5% | |||
> Rp. 100 Juta - Rp. 500 JUta | 3.5% | |||
> Rp. 500 Juta - | 4.5% |
SUKU BUNGA DASAR KREDIT RUPIAH (PRIME LENDING RATE) |
|||||
Berdasarkan Segmen Kredit | |||||
KORPORASI | RITEL | MIKRO | KONSUMSI | ||
KPR | NON KPR | ||||
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) | 13,86% | 14,36% | 14,36% | 13,86% | 15,11% |
>Komitmen yang kuat dan langkah yang sinergis mampu menempatkan dan membawa Bank Yudha Bhakti untuk tumbuh berkembang secara berkesinambungan