1 BLN | 3 BLN | 6 BLN | 12 BLN | |
DEPO | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
GIRO | 2.50% | |||
TAB REGULER | 0.50% - 1.50% |
|||
TAB PRIMA* | 4.25% | |||
Rp. 0 - Rp. 100 Juta | 1.25% | |||
> Rp. 100 Juta - Rp. 500 JUta | 3.25% | |||
> Rp. 500 Juta - | 4.25% |
*khusus tabungan Prima tanggal efektif adalah tgl 25 mar 2021
SUKU BUNGA DASAR KREDIT RUPIAH (PRIME LENDING RATE) |
|||||
Berdasarkan Segmen Kredit | |||||
KORPORASI | RITEL | MIKRO | KONSUMSI | ||
KPR | NON KPR | ||||
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) | 13,86% | 14,36% | 14,36% | 13,86% | 15,11% |
>Komitmen yang kuat dan langkah yang sinergis mampu menempatkan dan membawa Bank Yudha Bhakti untuk tumbuh berkembang secara berkesinambungan