NO | KETERANGAN | SUKU BUNGA (%) | |||
1 BLN | 3 BLN | 6 BLN | 12 BLN | ||
1 | Deposito Berjangka | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
2 | Giro | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
3 | Tabungan | 3-4 / Pa |
SUKU BUNGA DASAR KREDIT RUPIAH (PRIME LENDING RATE) |
|||||
Berdasarkan Segmen Kredit | |||||
KORPORASI | RITEL | MIKRO | KONSUMSI | ||
KPR | NON KPR | ||||
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) | 16.10 | 17.10 | 17.10 | 17.85 | 17.85 |
Komitmen yang kuat dan langkah yang sinergis mampu menempatkan dan membawa Bank Yudha Bhakti untuk tumbuh berkembang secara berkesinambungan